تقدم «مباشر صناديق الاستثمار» لقرائها متابعة يومية محدثة لأسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية المعلنة بتاريخ 30 ديسمبر 2025.
يهدف هذا الرصد إلى إلقاء الضوء على تحركات الوثائق المختلفة وما شهدته من تغيرات، تعكس بدورها أداء الصناديق واستجابتها لتطورات السوق وتقلبات أسعار الأصول المالية.
نهدف من خلال هذا التقرير إلى إتاحة صورة واضحة ومحدثة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، من خلال عرض أسعار الوثائق المعلنة بنهاية تعاملات اليوم.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
الصندوق | السعر بالجنيه |
ادخار - AZFI | 19.36134 |
NI MM FUND - SIULA fund | 21.77734 |
Afaaq Fund | 235.0254 |
Wethaq M.M | 20.7255 |
Cash Mubasher Fund | 21.50529 |
استثمار وأمان لمصر للتأمين | 196.7649 |
Horus M.M | 18.47317 |
تميز | 17.11924 |
ISKAN MM | 17.21823 |
Misr Al-Youmy (Ciam) | 17.37001 |
Delta life assurance MM | 182.0598 |
جي أي جي للتأمين | 17.2002 |
ولادنا الخيري | 14.37083 |
الفنار | 155.68191 |
ODIN MMF | 1.1234 |
الصندوق الرابع للبنك الأهلي | 303.71241 |
زالدي ستار | 110.55726 |
صندوق Target الأول للدخل الثابت | 10.69354 |
ستريم | 1.10284 |
إشراق | 62.1417 |
CIAM Building | 13.92366 |
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 12.48 |
Tharawat – Real estate | 1.29158 |
سبايك | 1.60822 |
دهب الأهلي | 170.86222 |
Az- gold | 23.04121 |
دهب مباشر | 12.13886 |
Misr Takaful Fund | 188.54414 |
Misr Shariaa Equity Price | 15.77145 |
KENZSHARIAA | 132.01 |
Beltone EGX33 | 1.5247 |
Az - فرص الشريعة | 1.5043 |
صندوق (az - ناصر) | 16.32058 |
Azimut Equity Opportunity Fund | 40.53045 |
Misr Equity - CIAM Fund | 29.04437 |
اسهم مباشر | 1.31043 |
وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم (كسب) | 4.13 |
KENZFORAS | 127.82 |
Ci technology | 14.46236 |
CIAM Exporting | 12.5911 |
Ci digital pay | 15.80715 |
Ci Consumer | 16.02809 |
Beltone EGX100 100/100 | 1.65859 |
صندوق تريند | 1.0858 |
كايرو كابيتال مومنتوم | 10.78311 |
الصناديق الدولارية |
الصندوق | السعر بالدولار |
Az - استحقاق T29 | 10.33059 |
Az - استحقاق T27 | 10.55839 |
Az - استحقاق T30 | 10.03605 |
صندوق مكسب oz لأدوات الدخل الثابت الأصدار الأول | 1.13228 |