مباشر - تواصل "مباشر صناديق الاستثمار" نشر تحديثات دورية لأسعار وثائق صناديق الاستثمار المتاحة للتداول عبر تطبيق «مباشر تريد»، بما يتيح للمستثمرين متابعة أداء مختلف الأوعية الاستثمارية والاطلاع على أحدث البيانات الخاصة بها لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة.
وفي هذا الإطار، تنشر "مباشر صناديق الاستثمار" أحدث أسعار وثائق صناديق الاستثمار الدولارية وفق البيانات المعلنة بتاريخ 12 يوليو 2026، في ظل استمرار اهتمام شريحة من المستثمرين بالأدوات الاستثمارية المقومة بالدولار كأحد خيارات تنويع المحافظ الاستثمارية.
ويتيح تطبيق «مباشر تريد» للمستثمرين إمكانية شراء وبيع وثائق صناديق الاستثمار بصورة إلكترونية، من خلال تحميل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حساب التداول، ثم استعراض الصناديق المتاحة واختيار الصندوق المناسب، سواء كان صندوقًا للأسهم أو الدخل الثابت أو المعادن النفيسة أو الصناديق الدولارية، قبل تنفيذ أوامر الشراء أو البيع وفقًا لاحتياجات كل مستثمر وأهدافه الاستثمارية.
وجاءت أسعار وثائق صناديق الاستثمار الدولارية على النحو التالي:
سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
20.79502 | AZ - IDKHAR |
2.09074 | Beltone EGX100 Fund |
15.41127 | Ataa Charity Fund |
24.02274 | Al-Siola Fund-NI Capital |
258.5309 | Aafaq Investment Fund |
49.31247 | AZ - FORAS |
22.92752 | Wethaq Investment |
207.59976 | Misr Tkaful Money Market |
36.19815 | CIAM Misr Equity |
23.6076 | Cash Mubasher Fund |
217.0383 | Istsmar w Aman |
20.43138 | HORUS - AFIM |
19.02191 | CIAM - Misr Al Youmy |
17.2238 | Tamayoz - AFIM |
1.93983 | Beltone Fixed Income EGP |
19.77244 | CI-ctor Consuming |
19.97191 | CI-ctor Building |
20.46222 | CI-ctor Digital Pay |
14.49585 | CI-ctor Exporting |
18.71977 | CI-ctor Technology |
1.58946 | Beltone Consumer Fund |
168.68928 | Dahab - AFIM |
200.1934 | Delta Life Assurance |
23.6076 | EGYMUBMCA |
171.48675 | El Fanar Cash Fund |
1.64985 | Beltone Financial Fund |
18.6095 | GIG Money Market |
22.58199 | AZ - Gold |
10.96 | Gosour Equity Cumulativ |
1.50731 | Beltone Industrial Fund |
68.42983 | NBK Money Market |
19.30982 | Iskan - Kol Youm |
148.91 | Kenz Foras AAIH |
164.05 | Kenz Shariah |
13.06301 | Cairo Capital Cumulative |
1.74833 | Mubasher Equity Fund |
11.7164 | Dahab Mubasher |
1.23165 | Odin Money Market |
1.96034 | Beltone Real Estate Fund |
1.58056 | Sabayek - Belton |
20.2054 | CIAM - Shariah Equity |
1.21372 | Cairo Capital Fixed Inc |
11.69889 | Target Fixed Income Fund |
1.25129 | Odin Equity Fund |
1.96465 | Beltone EGX33 Shariah |
15.66639 | Weladna Charity fund |
111.77181 | Zaldi Money Market |
11.21846 | CI 20HD 7 |
10.76109 | CI SEC 8 |
11.24607 | CI THEQUANT 6 |
0.84891 | Bokra Gold |
9.16688 | Mubasher Silver Fund |
208.45701 | Bareeq fund |
11.3619 | PFI Cashi fund |
الصناديق الدولارية |
السعر بالدولار | الصندوق |
1.01687 | Dollar Mubasher FI Fund |
1.1712 | Maksab OZ USD |
1.16337 | Beltone Fixed Income USD |
10.4035 | AZ - Estehkak T27 USD |