تقدم «مباشر صناديق الاستثمار» لقرائها متابعة يومية محدثة لأسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية المعلنة بتاريخ 19 يناير 2026.
يهدف هذا الرصد إلى إلقاء الضوء على تحركات الوثائق المختلفة وما شهدته من تغيرات، تعكس بدورها أداء الصناديق واستجابتها لتطورات السوق وتقلبات أسعار الأصول المالية.
نهدف من خلال هذا التقرير إلى إتاحة صورة واضحة ومحدثة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، من خلال عرض أسعار الوثائق المعلنة بنهاية تعاملات اليوم.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
19.50626 | AZ - IDKHAR |
1.62099 | Beltone EGX100 Fund |
22.00816 | Al-Siola Fund-NI Capital |
237.4915 | Aafaq Investment Fund |
41.95994 | AZ - FORAS |
20.95011 | Wethaq Investment |
190.7843 | Misr Tkaful Money Market |
30.48692 | CIAM Misr Equity |
21.72178 | Cash Mubasher Fund |
199.2208 | Istsmar w Aman |
18.67007 | HORUS - AFIM |
17.54138 | CIAM - Misr Al Youmy |
17.30995 | Tamayoz - AFIM |
16.01258 | CI-ctor Consuming |
13.74029 | CI-ctor Building |
16.40861 | CI-ctor Digital Pay |
12.13201 | CI-ctor Exporting |
14.3926 | CI-ctor Technology |
179.01825 | Dahab - AFIM |
183.98252 | Delta Life Assurance |
21.72178 | EGYMUBMCA |
157.38079 | El Fanar Cash Fund |
17.3402 | GIG Money Market |
24.13952 | AZ - Gold |
1.31329 | Beltone Industrial Fund |
62.77899 | NBK Money Market |
17.69184 | Iskan - Kol Youm |
131.45 | Kenz Foras AAIH |
135.26 | Kenz Shariah |
11.10852 | Cairo Capital Cumulative |
1.35604 | Mubasher Equity Fund |
12.6575 | Dahab Mubasher |
1.13473 | Odin Money Market |
1.69247 | Sabayek - Belton |
16.39931 | CIAM - Shariah Equity |
1.11499 | Cairo Capital Fixed Inc |
10.79342 | Target Fixed Income Fund |
1.1112 | Odin Equity Fund |
1.58879 | Beltone EGX33 Shariah |
14.49847 | Weladna Charity fund |
111.73942 | Zaldi Money Market |
الصناديق الدولارية |
السعر بالدولار | الصندوق |
1.13517 | Maksab OZ USD |
10.39919 | AZ - Estehkak T27 USD |
1.12102 | Beltone Fixed Income USD |